合同包1(深化集指平臺設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱南天科技開發有限公司 | 哈爾濱市南崗區先鋒路559號7層 | 3,322,400.00元 |
合同包1(深化集指平臺設備):
貨物類(哈爾濱南天科技開發有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設備 | 車輛行為特征識別設備 | 浪潮 | 浪潮NF5280M6 | 3.00(臺) | 248,100.00 | 744,300.00 |
1-2 | 交通管理設備 | 駕乘人員特征識別設備 | 浪潮 | 浪潮NF5280M6 | 3.00(臺) | 248,100.00 | 744,300.00 |
1-3 | 交通管理設備 | 視頻網關 | 大華 | DH-AGS-B8101S3C-B | 1.00(套) | 42,900.00 | 42,900.00 |
1-4 | 交通管理設備 | 融合通信一體機 | 天地陽光 | UCC9110-GW | 1.00(套) | 455,200.00 | 455,200.00 |
1-5 | 交通管理設備 | 車輛特征智能識別與圖片檢索比對模塊 | 華通 | 華通V1.0 | 1.00(套) | 732,600.00 | 732,600.00 |
1-6 | 交通管理設備 | 卡口圖片人臉智能識別比對模塊 | 商湯 | G-FD-PRLTJTS | 1.00(套) | 603,100.00 | 603,100.00 |
高偉、李建國、王莉香、劉國峰、于歌(采購人代表)
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 深化集指平臺設備 | 5.0303 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(深化集指平臺設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱南天科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 65.80 | 4.00 | 30.00 | 99.80 | 1 | 1 | |
黑龍江金勝科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 29.70 | 4.00 | 24.31 | 58.01 | 2 | 2 | |
黑龍江省新智順信息工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 4.00 | 23.82 | 53.22 | 3 | 3 |
名稱:哈爾濱市公安局交通警察支隊
地址:哈爾濱市南興街317號
聯系方式:13945005227
名稱:黑龍江三興工程項目管理有限公司
地址:哈爾濱市道里區群力第四大道財富中心A座1411室
聯系方式:18088741055
項目聯系人:黑龍江三興工程項目管理有限公司
電話:18088741055
黑龍江三興工程項目管理有限公司
2023年01月05日